期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300858 | 18 | 大 双 | |||
3300857 | 08:26 | 3+9+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3300856 | 08:23 | 1+3+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3300855 | 08:19 | 8+5+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3300854 | 08:16 | 4+0+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3300853 | 08:12 | 8+5+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3300852 | 08:09 | 8+8+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3300851 | 08:05 | 6+8+5=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3300850 | 08:02 | 2+4+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3300849 | 07:58 | 5+0+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3300848 | 07:55 | 5+7+1=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3300847 | 07:51 | 9+7+9=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3300846 | 07:48 | 7+6+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3300845 | 07:44 | 2+7+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3300844 | 07:41 | 1+5+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3300843 | 07:37 | 3+4+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300857 | 19 | 大 | 单 | ||
3300856 | 08 | 小 | 双 | ||
3300855 | 21 | 大 | 单 | ||
3300854 | 10 | 小 | 双 | ||
3300853 | 16 | 大 | 双 | ||
3300852 | 20 | 大 | 双 | ||
3300851 | 19 | 大 | 单 | ||
3300850 | 12 | 小 | 双 | ||
3300849 | 07 | 小 | 单 | ||
3300848 | 13 | 小 | 单 | ||
3300847 | 25 | 大 | 单 | ||
3300846 | 21 | 大 | 单 | ||
3300845 | 18 | 大 | 双 | ||
3300844 | 11 | 小 | 单 | ||
3300843 | 16 | 大 | 双 | ||
3300842 | 20 | 大 | 双 | ||
3300841 | 22 | 大 | 双 | ||
3300840 | 09 | 小 | 单 | ||
3300839 | 12 | 小 | 双 | ||
3300838 | 10 | 小 | 双 | ||
3300837 | 17 | 大 | 单 | ||
3300836 | 20 | 大 | 双 | ||
3300835 | 17 | 大 | 单 | ||
3300834 | 09 | 小 | 单 | ||
3300833 | 19 | 大 | 单 | ||
3300832 | 15 | 大 | 单 | ||
3300831 | 14 | 大 | 双 | ||
3300830 | 20 | 大 | 双 | ||
3300829 | 17 | 大 | 单 | ||
3300828 | 13 | 小 | 单 | ||
3300827 | 08 | 小 | 双 | ||
3300826 | 18 | 大 | 双 | ||
3300825 | 16 | 大 | 双 | ||
3300824 | 15 | 大 | 单 | ||
3300823 | 06 | 小 | 双 | ||
3300822 | 22 | 大 | 双 | ||
3300821 | 11 | 小 | 单 | ||
3300820 | 15 | 大 | 单 | ||
3300819 | 16 | 大 | 双 | ||
3300818 | 17 | 大 | 单 | ||
3300817 | 16 | 大 | 双 | ||
3300816 | 15 | 大 | 单 | ||
3300815 | 04 | 小 | 双 | ||
3300814 | 13 | 小 | 单 | ||
3300813 | 12 | 小 | 双 | ||
3300812 | 11 | 小 | 单 | ||
3300811 | 11 | 小 | 单 | ||
3300810 | 08 | 小 | 双 | ||
3300809 | 15 | 大 | 单 | ||
3300808 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出20 09 15 14 19 09 13 15 18 17 |