期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300963 | 11 | 小 单 | |||
3300962 | 14:34 | 1+5+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3300961 | 14:30 | 8+5+8=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3300960 | 14:27 | 5+5+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3300959 | 14:23 | 7+3+7=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3300958 | 14:20 | 1+0+9=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3300957 | 14:16 | 8+8+4=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3300956 | 14:13 | 7+2+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3300955 | 14:09 | 2+5+6=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3300954 | 14:06 | 0+4+1=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3300953 | 14:02 | 1+7+0=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3300952 | 13:59 | 4+8+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3300951 | 13:55 | 4+1+7=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3300950 | 13:52 | 3+1+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3300949 | 13:48 | 8+0+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3300948 | 13:45 | 8+7+7=22 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300962 | 12 | 小 | 双 | ||
3300961 | 21 | 大 | 单 | ||
3300960 | 14 | 大 | 双 | ||
3300959 | 17 | 大 | 单 | ||
3300958 | 10 | 小 | 双 | ||
3300957 | 20 | 大 | 双 | ||
3300956 | 13 | 小 | 单 | ||
3300955 | 13 | 小 | 单 | ||
3300954 | 05 | 小 | 单 | ||
3300953 | 08 | 小 | 双 | ||
3300952 | 13 | 小 | 单 | ||
3300951 | 12 | 小 | 双 | ||
3300950 | 07 | 小 | 单 | ||
3300949 | 11 | 小 | 单 | ||
3300948 | 22 | 大 | 双 | ||
3300947 | 19 | 大 | 单 | ||
3300946 | 13 | 小 | 单 | ||
3300945 | 10 | 小 | 双 | ||
3300944 | 13 | 小 | 单 | ||
3300943 | 06 | 小 | 双 | ||
3300942 | 06 | 小 | 双 | ||
3300941 | 02 | 小 | 双 | ||
3300940 | 18 | 大 | 双 | ||
3300939 | 11 | 小 | 单 | ||
3300938 | 12 | 小 | 双 | ||
3300937 | 15 | 大 | 单 | ||
3300936 | 18 | 大 | 双 | ||
3300935 | 13 | 小 | 单 | ||
3300934 | 15 | 大 | 单 | ||
3300933 | 16 | 大 | 双 | ||
3300932 | 18 | 大 | 双 | ||
3300931 | 12 | 小 | 双 | ||
3300930 | 16 | 大 | 双 | ||
3300929 | 23 | 大 | 单 | ||
3300928 | 11 | 小 | 单 | ||
3300927 | 13 | 小 | 单 | ||
3300926 | 16 | 大 | 双 | ||
3300925 | 07 | 小 | 单 | ||
3300924 | 09 | 小 | 单 | ||
3300923 | 09 | 小 | 单 | ||
3300922 | 16 | 大 | 双 | ||
3300921 | 17 | 大 | 单 | ||
3300920 | 13 | 小 | 单 | ||
3300919 | 18 | 大 | 双 | ||
3300918 | 20 | 大 | 双 | ||
3300917 | 18 | 大 | 双 | ||
3300916 | 19 | 大 | 单 | ||
3300915 | 21 | 大 | 单 | ||
3300914 | 14 | 大 | 双 | ||
3300913 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出13 11 18 22 20 10 21 13 19 09 |