期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280703 | 10 | 双 | |||
3280702 | 05:14 | 4+5+3=12 | 08 | 双 | 对 |
3280701 | 05:10 | 4+1+6=11 | 18 | 双 | 错 |
3280700 | 05:07 | 8+7+3=18 | 17 | 单 | 错 |
3280699 | 05:03 | 6+7+5=18 | 09 | 单 | 错 |
3280698 | 05:00 | 6+3+0=09 | 20 | 双 | 错 |
3280697 | 04:56 | 3+7+2=12 | 07 | 单 | 错 |
3280696 | 04:53 | 6+7+3=16 | 14 | 双 | 对 |
3280695 | 04:49 | 5+6+2=13 | 11 | 单 | 对 |
3280694 | 04:46 | 9+1+5=15 | 11 | 单 | 对 |
3280693 | 04:42 | 8+1+5=14 | 14 | 双 | 对 |
3280692 | 04:39 | 2+9+1=12 | 17 | 单 | 错 |
3280691 | 04:35 | 3+5+1=09 | 10 | 双 | 错 |
3280690 | 04:32 | 7+5+2=14 | 17 | 单 | 错 |
3280689 | 04:28 | 0+6+3=09 | 03 | 单 | 对 |
3280688 | 04:25 | 9+8+1=18 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280702 | 12 | 小 | 双 | ||
3280701 | 11 | 小 | 单 | ||
3280700 | 18 | 大 | 双 | ||
3280699 | 18 | 大 | 双 | ||
3280698 | 09 | 小 | 单 | ||
3280697 | 12 | 小 | 双 | ||
3280696 | 16 | 大 | 双 | ||
3280695 | 13 | 小 | 单 | ||
3280694 | 15 | 大 | 单 | ||
3280693 | 14 | 大 | 双 | ||
3280692 | 12 | 小 | 双 | ||
3280691 | 09 | 小 | 单 | ||
3280690 | 14 | 大 | 双 | ||
3280689 | 09 | 小 | 单 | ||
3280688 | 18 | 大 | 双 | ||
3280687 | 06 | 小 | 双 | ||
3280686 | 10 | 小 | 双 | ||
3280685 | 23 | 大 | 单 | ||
3280684 | 23 | 大 | 单 | ||
3280683 | 11 | 小 | 单 | ||
3280682 | 17 | 大 | 单 | ||
3280681 | 12 | 小 | 双 | ||
3280680 | 14 | 大 | 双 | ||
3280679 | 13 | 小 | 单 | ||
3280678 | 09 | 小 | 单 | ||
3280677 | 12 | 小 | 双 | ||
3280676 | 16 | 大 | 双 | ||
3280675 | 15 | 大 | 单 | ||
3280674 | 14 | 大 | 双 | ||
3280673 | 13 | 小 | 单 | ||
3280672 | 11 | 小 | 单 | ||
3280671 | 15 | 大 | 单 | ||
3280670 | 13 | 小 | 单 | ||
3280669 | 12 | 小 | 双 | ||
3280668 | 21 | 大 | 单 | ||
3280667 | 14 | 大 | 双 | ||
3280666 | 12 | 小 | 双 | ||
3280665 | 15 | 大 | 单 | ||
3280664 | 20 | 大 | 双 | ||
3280663 | 17 | 大 | 单 | ||
3280662 | 14 | 大 | 双 | ||
3280661 | 09 | 小 | 单 | ||
3280660 | 13 | 小 | 单 | ||
3280659 | 18 | 大 | 双 | ||
3280658 | 07 | 小 | 单 | ||
3280657 | 17 | 大 | 单 | ||
3280656 | 15 | 大 | 单 | ||
3280655 | 10 | 小 | 双 | ||
3280654 | 17 | 大 | 单 | ||
3280653 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出09 14 17 09 13 14 13 15 09 08 |