期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300946 | 14 | 大 双 | |||
3300945 | 13:34 | 4+2+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3300944 | 13:31 | 2+3+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3300943 | 13:27 | 3+3+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3300942 | 13:24 | 1+1+4=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3300941 | 13:20 | 2+0+0=02 | 21 | 大 单 | 错 |
3300940 | 13:17 | 7+7+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3300939 | 13:13 | 4+4+3=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3300938 | 13:10 | 3+2+7=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3300937 | 13:06 | 5+3+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3300936 | 13:03 | 6+8+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3300935 | 12:59 | 5+5+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3300934 | 12:56 | 6+6+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3300933 | 12:52 | 7+5+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3300932 | 12:49 | 5+6+7=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3300931 | 12:45 | 6+2+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300945 | 10 | 小 | 双 | ||
3300944 | 13 | 小 | 单 | ||
3300943 | 06 | 小 | 双 | ||
3300942 | 06 | 小 | 双 | ||
3300941 | 02 | 小 | 双 | ||
3300940 | 18 | 大 | 双 | ||
3300939 | 11 | 小 | 单 | ||
3300938 | 12 | 小 | 双 | ||
3300937 | 15 | 大 | 单 | ||
3300936 | 18 | 大 | 双 | ||
3300935 | 13 | 小 | 单 | ||
3300934 | 15 | 大 | 单 | ||
3300933 | 16 | 大 | 双 | ||
3300932 | 18 | 大 | 双 | ||
3300931 | 12 | 小 | 双 | ||
3300930 | 16 | 大 | 双 | ||
3300929 | 23 | 大 | 单 | ||
3300928 | 11 | 小 | 单 | ||
3300927 | 13 | 小 | 单 | ||
3300926 | 16 | 大 | 双 | ||
3300925 | 07 | 小 | 单 | ||
3300924 | 09 | 小 | 单 | ||
3300923 | 09 | 小 | 单 | ||
3300922 | 16 | 大 | 双 | ||
3300921 | 17 | 大 | 单 | ||
3300920 | 13 | 小 | 单 | ||
3300919 | 18 | 大 | 双 | ||
3300918 | 20 | 大 | 双 | ||
3300917 | 18 | 大 | 双 | ||
3300916 | 19 | 大 | 单 | ||
3300915 | 21 | 大 | 单 | ||
3300914 | 14 | 大 | 双 | ||
3300913 | 23 | 大 | 单 | ||
3300912 | 14 | 大 | 双 | ||
3300911 | 16 | 大 | 双 | ||
3300910 | 19 | 大 | 单 | ||
3300909 | 09 | 小 | 单 | ||
3300908 | 13 | 小 | 单 | ||
3300907 | 19 | 大 | 单 | ||
3300906 | 07 | 小 | 单 | ||
3300905 | 22 | 大 | 双 | ||
3300904 | 12 | 小 | 双 | ||
3300903 | 13 | 小 | 单 | ||
3300902 | 11 | 小 | 单 | ||
3300901 | 20 | 大 | 双 | ||
3300900 | 12 | 小 | 双 | ||
3300899 | 18 | 大 | 双 | ||
3300898 | 18 | 大 | 双 | ||
3300897 | 18 | 大 | 双 | ||
3300896 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出13 23 09 21 12 07 16 21 20 21 |