期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301036 | 16 | 杀小单 | |||
3301035 | 18:49 | 3+3+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301034 | 18:46 | 5+3+8=16 | 24 | 杀小单 | 对 |
3301033 | 18:42 | 9+6+8=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301032 | 18:39 | 9+6+3=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3301031 | 18:35 | 7+2+2=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301030 | 18:32 | 9+1+3=13 | 01 | 杀大双 | 对 |
3301029 | 18:28 | 1+7+3=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3301028 | 18:25 | 0+4+3=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301027 | 18:21 | 0+7+1=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301026 | 18:18 | 0+7+8=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3301025 | 18:14 | 2+3+1=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301024 | 18:11 | 2+8+9=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3301023 | 18:07 | 2+8+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301022 | 18:04 | 1+9+8=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3301021 | 18:00 | 7+0+6=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301035 | 09 | 小 | 单 | ||
3301034 | 16 | 大 | 双 | ||
3301033 | 23 | 大 | 单 | ||
3301032 | 18 | 大 | 双 | ||
3301031 | 11 | 小 | 单 | ||
3301030 | 13 | 小 | 单 | ||
3301029 | 11 | 小 | 单 | ||
3301028 | 07 | 小 | 单 | ||
3301027 | 08 | 小 | 双 | ||
3301026 | 15 | 大 | 单 | ||
3301025 | 06 | 小 | 双 | ||
3301024 | 19 | 大 | 单 | ||
3301023 | 18 | 大 | 双 | ||
3301022 | 18 | 大 | 双 | ||
3301021 | 13 | 小 | 单 | ||
3301020 | 10 | 小 | 双 | ||
3301019 | 15 | 大 | 单 | ||
3301018 | 13 | 小 | 单 | ||
3301017 | 17 | 大 | 单 | ||
3301016 | 06 | 小 | 双 | ||
3301015 | 03 | 小 | 单 | ||
3301014 | 21 | 大 | 单 | ||
3301013 | 10 | 小 | 双 | ||
3301012 | 15 | 大 | 单 | ||
3301011 | 09 | 小 | 单 | ||
3301010 | 10 | 小 | 双 | ||
3301009 | 12 | 小 | 双 | ||
3301008 | 12 | 小 | 双 | ||
3301007 | 09 | 小 | 单 | ||
3301006 | 14 | 大 | 双 | ||
3301005 | 13 | 小 | 单 | ||
3301004 | 27 | 大 | 单 | ||
3301003 | 06 | 小 | 双 | ||
3301002 | 22 | 大 | 双 | ||
3301001 | 12 | 小 | 双 | ||
3301000 | 22 | 大 | 双 | ||
3300999 | 12 | 小 | 双 | ||
3300998 | 15 | 大 | 单 | ||
3300997 | 18 | 大 | 双 | ||
3300996 | 09 | 小 | 单 | ||
3300995 | 16 | 大 | 双 | ||
3300994 | 13 | 小 | 单 | ||
3300993 | 09 | 小 | 单 | ||
3300992 | 10 | 小 | 双 | ||
3300991 | 19 | 大 | 单 | ||
3300990 | 22 | 大 | 双 | ||
3300989 | 21 | 大 | 单 | ||
3300988 | 17 | 大 | 单 | ||
3300987 | 13 | 小 | 单 | ||
3300986 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出15 12 18 13 06 23 20 07 09 19 |