期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319329 | 13 | 小 单 | |||
3319328 | 07:13 | 2+7+2=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3319327 | 07:09 | 6+0+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3319326 | 07:06 | 0+4+5=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3319325 | 07:02 | 1+1+9=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3319324 | 06:59 | 1+3+7=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3319323 | 06:55 | 4+6+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3319322 | 06:52 | 1+6+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3319321 | 06:48 | 3+9+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3319320 | 06:45 | 0+8+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3319319 | 06:41 | 3+3+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3319318 | 06:38 | 5+5+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3319317 | 06:34 | 5+5+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3319316 | 06:31 | 6+5+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3319315 | 06:27 | 7+3+7=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3319314 | 06:24 | 7+7+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319328 | 11 | 小 | 单 | ||
3319327 | 11 | 小 | 单 | ||
3319326 | 09 | 小 | 单 | ||
3319325 | 11 | 小 | 单 | ||
3319324 | 11 | 小 | 单 | ||
3319323 | 18 | 大 | 双 | ||
3319322 | 12 | 小 | 双 | ||
3319321 | 12 | 小 | 双 | ||
3319320 | 11 | 小 | 单 | ||
3319319 | 11 | 小 | 单 | ||
3319318 | 19 | 大 | 单 | ||
3319317 | 11 | 小 | 单 | ||
3319316 | 20 | 大 | 双 | ||
3319315 | 17 | 大 | 单 | ||
3319314 | 14 | 大 | 双 | ||
3319313 | 15 | 大 | 单 | ||
3319312 | 12 | 小 | 双 | ||
3319311 | 09 | 小 | 单 | ||
3319310 | 13 | 小 | 单 | ||
3319309 | 09 | 小 | 单 | ||
3319308 | 21 | 大 | 单 | ||
3319307 | 10 | 小 | 双 | ||
3319306 | 20 | 大 | 双 | ||
3319305 | 09 | 小 | 单 | ||
3319304 | 14 | 大 | 双 | ||
3319303 | 18 | 大 | 双 | ||
3319302 | 13 | 小 | 单 | ||
3319301 | 15 | 大 | 单 | ||
3319300 | 11 | 小 | 单 | ||
3319299 | 15 | 大 | 单 | ||
3319298 | 14 | 大 | 双 | ||
3319297 | 19 | 大 | 单 | ||
3319296 | 13 | 小 | 单 | ||
3319295 | 07 | 小 | 单 | ||
3319294 | 18 | 大 | 双 | ||
3319293 | 16 | 大 | 双 | ||
3319292 | 19 | 大 | 单 | ||
3319291 | 13 | 小 | 单 | ||
3319290 | 17 | 大 | 单 | ||
3319289 | 06 | 小 | 双 | ||
3319288 | 09 | 小 | 单 | ||
3319287 | 17 | 大 | 单 | ||
3319286 | 26 | 大 | 双 | ||
3319285 | 14 | 大 | 双 | ||
3319284 | 16 | 大 | 双 | ||
3319283 | 05 | 小 | 单 | ||
3319282 | 15 | 大 | 单 | ||
3319281 | 10 | 小 | 双 | ||
3319280 | 13 | 小 | 单 | ||
3319279 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出11 09 11 12 11 19 15 19 13 16 |