期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301029 | 15 | 单 | |||
3301028 | 18:25 | 0+4+3=07 | 13 | 单 | 对 |
3301027 | 18:21 | 0+7+1=08 | 13 | 单 | 错 |
3301026 | 18:18 | 0+7+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3301025 | 18:14 | 2+3+1=06 | 15 | 单 | 错 |
3301024 | 18:11 | 2+8+9=19 | 09 | 单 | 对 |
3301023 | 18:07 | 2+8+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3301022 | 18:04 | 1+9+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3301021 | 18:00 | 7+0+6=13 | 08 | 双 | 错 |
3301020 | 17:57 | 0+4+6=10 | 22 | 双 | 对 |
3301019 | 17:53 | 1+9+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3301018 | 17:50 | 0+5+8=13 | 09 | 单 | 对 |
3301017 | 17:46 | 4+9+4=17 | 16 | 双 | 错 |
3301016 | 17:43 | 3+3+0=06 | 10 | 双 | 对 |
3301015 | 17:39 | 1+0+2=03 | 16 | 双 | 错 |
3301014 | 17:36 | 9+8+4=21 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301028 | 07 | 小 | 单 | ||
3301027 | 08 | 小 | 双 | ||
3301026 | 15 | 大 | 单 | ||
3301025 | 06 | 小 | 双 | ||
3301024 | 19 | 大 | 单 | ||
3301023 | 18 | 大 | 双 | ||
3301022 | 18 | 大 | 双 | ||
3301021 | 13 | 小 | 单 | ||
3301020 | 10 | 小 | 双 | ||
3301019 | 15 | 大 | 单 | ||
3301018 | 13 | 小 | 单 | ||
3301017 | 17 | 大 | 单 | ||
3301016 | 06 | 小 | 双 | ||
3301015 | 03 | 小 | 单 | ||
3301014 | 21 | 大 | 单 | ||
3301013 | 10 | 小 | 双 | ||
3301012 | 15 | 大 | 单 | ||
3301011 | 09 | 小 | 单 | ||
3301010 | 10 | 小 | 双 | ||
3301009 | 12 | 小 | 双 | ||
3301008 | 12 | 小 | 双 | ||
3301007 | 09 | 小 | 单 | ||
3301006 | 14 | 大 | 双 | ||
3301005 | 13 | 小 | 单 | ||
3301004 | 27 | 大 | 单 | ||
3301003 | 06 | 小 | 双 | ||
3301002 | 22 | 大 | 双 | ||
3301001 | 12 | 小 | 双 | ||
3301000 | 22 | 大 | 双 | ||
3300999 | 12 | 小 | 双 | ||
3300998 | 15 | 大 | 单 | ||
3300997 | 18 | 大 | 双 | ||
3300996 | 09 | 小 | 单 | ||
3300995 | 16 | 大 | 双 | ||
3300994 | 13 | 小 | 单 | ||
3300993 | 09 | 小 | 单 | ||
3300992 | 10 | 小 | 双 | ||
3300991 | 19 | 大 | 单 | ||
3300990 | 22 | 大 | 双 | ||
3300989 | 21 | 大 | 单 | ||
3300988 | 17 | 大 | 单 | ||
3300987 | 13 | 小 | 单 | ||
3300986 | 12 | 小 | 双 | ||
3300985 | 06 | 小 | 双 | ||
3300984 | 09 | 小 | 单 | ||
3300983 | 12 | 小 | 双 | ||
3300982 | 17 | 大 | 单 | ||
3300981 | 12 | 小 | 双 | ||
3300980 | 12 | 小 | 双 | ||
3300979 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出09 12 16 19 11 17 12 14 21 07 |