期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301017 | 16 | 杀小单 | |||
3301016 | 17:43 | 3+3+0=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301015 | 17:39 | 1+0+2=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3301014 | 17:36 | 9+8+4=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3301013 | 17:32 | 8+2+0=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301012 | 17:29 | 3+8+4=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301011 | 17:25 | 1+8+0=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3301010 | 17:22 | 7+2+1=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301009 | 17:18 | 0+7+5=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3301008 | 17:15 | 6+6+0=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301007 | 17:11 | 1+5+3=09 | 24 | 杀小单 | 错 |
3301006 | 17:08 | 7+7+0=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301005 | 17:04 | 6+3+4=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3301004 | 17:01 | 9+9+9=27 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301003 | 16:57 | 2+0+4=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301002 | 16:54 | 8+5+9=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301016 | 06 | 小 | 双 | ||
3301015 | 03 | 小 | 单 | ||
3301014 | 21 | 大 | 单 | ||
3301013 | 10 | 小 | 双 | ||
3301012 | 15 | 大 | 单 | ||
3301011 | 09 | 小 | 单 | ||
3301010 | 10 | 小 | 双 | ||
3301009 | 12 | 小 | 双 | ||
3301008 | 12 | 小 | 双 | ||
3301007 | 09 | 小 | 单 | ||
3301006 | 14 | 大 | 双 | ||
3301005 | 13 | 小 | 单 | ||
3301004 | 27 | 大 | 单 | ||
3301003 | 06 | 小 | 双 | ||
3301002 | 22 | 大 | 双 | ||
3301001 | 12 | 小 | 双 | ||
3301000 | 22 | 大 | 双 | ||
3300999 | 12 | 小 | 双 | ||
3300998 | 15 | 大 | 单 | ||
3300997 | 18 | 大 | 双 | ||
3300996 | 09 | 小 | 单 | ||
3300995 | 16 | 大 | 双 | ||
3300994 | 13 | 小 | 单 | ||
3300993 | 09 | 小 | 单 | ||
3300992 | 10 | 小 | 双 | ||
3300991 | 19 | 大 | 单 | ||
3300990 | 22 | 大 | 双 | ||
3300989 | 21 | 大 | 单 | ||
3300988 | 17 | 大 | 单 | ||
3300987 | 13 | 小 | 单 | ||
3300986 | 12 | 小 | 双 | ||
3300985 | 06 | 小 | 双 | ||
3300984 | 09 | 小 | 单 | ||
3300983 | 12 | 小 | 双 | ||
3300982 | 17 | 大 | 单 | ||
3300981 | 12 | 小 | 双 | ||
3300980 | 12 | 小 | 双 | ||
3300979 | 11 | 小 | 单 | ||
3300978 | 15 | 大 | 单 | ||
3300977 | 08 | 小 | 双 | ||
3300976 | 23 | 大 | 单 | ||
3300975 | 09 | 小 | 单 | ||
3300974 | 11 | 小 | 单 | ||
3300973 | 10 | 小 | 双 | ||
3300972 | 20 | 大 | 双 | ||
3300971 | 09 | 小 | 单 | ||
3300970 | 07 | 小 | 单 | ||
3300969 | 17 | 大 | 单 | ||
3300968 | 22 | 大 | 双 | ||
3300967 | 03 | 小 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出27 12 13 06 15 15 07 03 17 15 |