期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300960 | 14 | 大 双 | |||
3300959 | 14:23 | 7+3+7=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3300958 | 14:20 | 1+0+9=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3300957 | 14:16 | 8+8+4=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3300956 | 14:13 | 7+2+4=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3300955 | 14:09 | 2+5+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3300954 | 14:06 | 0+4+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3300953 | 14:02 | 1+7+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3300952 | 13:59 | 4+8+1=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3300951 | 13:55 | 4+1+7=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3300950 | 13:52 | 3+1+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3300949 | 13:48 | 8+0+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3300948 | 13:45 | 8+7+7=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3300947 | 13:41 | 8+8+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3300946 | 13:38 | 3+4+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3300945 | 13:34 | 4+2+4=10 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300959 | 17 | 大 | 单 | ||
3300958 | 10 | 小 | 双 | ||
3300957 | 20 | 大 | 双 | ||
3300956 | 13 | 小 | 单 | ||
3300955 | 13 | 小 | 单 | ||
3300954 | 05 | 小 | 单 | ||
3300953 | 08 | 小 | 双 | ||
3300952 | 13 | 小 | 单 | ||
3300951 | 12 | 小 | 双 | ||
3300950 | 07 | 小 | 单 | ||
3300949 | 11 | 小 | 单 | ||
3300948 | 22 | 大 | 双 | ||
3300947 | 19 | 大 | 单 | ||
3300946 | 13 | 小 | 单 | ||
3300945 | 10 | 小 | 双 | ||
3300944 | 13 | 小 | 单 | ||
3300943 | 06 | 小 | 双 | ||
3300942 | 06 | 小 | 双 | ||
3300941 | 02 | 小 | 双 | ||
3300940 | 18 | 大 | 双 | ||
3300939 | 11 | 小 | 单 | ||
3300938 | 12 | 小 | 双 | ||
3300937 | 15 | 大 | 单 | ||
3300936 | 18 | 大 | 双 | ||
3300935 | 13 | 小 | 单 | ||
3300934 | 15 | 大 | 单 | ||
3300933 | 16 | 大 | 双 | ||
3300932 | 18 | 大 | 双 | ||
3300931 | 12 | 小 | 双 | ||
3300930 | 16 | 大 | 双 | ||
3300929 | 23 | 大 | 单 | ||
3300928 | 11 | 小 | 单 | ||
3300927 | 13 | 小 | 单 | ||
3300926 | 16 | 大 | 双 | ||
3300925 | 07 | 小 | 单 | ||
3300924 | 09 | 小 | 单 | ||
3300923 | 09 | 小 | 单 | ||
3300922 | 16 | 大 | 双 | ||
3300921 | 17 | 大 | 单 | ||
3300920 | 13 | 小 | 单 | ||
3300919 | 18 | 大 | 双 | ||
3300918 | 20 | 大 | 双 | ||
3300917 | 18 | 大 | 双 | ||
3300916 | 19 | 大 | 单 | ||
3300915 | 21 | 大 | 单 | ||
3300914 | 14 | 大 | 双 | ||
3300913 | 23 | 大 | 单 | ||
3300912 | 14 | 大 | 双 | ||
3300911 | 16 | 大 | 双 | ||
3300910 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出16 14 03 10 20 20 16 12 13 07 |