期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280679 | 10 | 小 | |||
3280678 | 03:50 | 1+5+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3280677 | 03:46 | 2+3+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3280676 | 03:43 | 4+3+9=16 | 10 | 小 | 错 |
3280675 | 03:39 | 9+1+5=15 | 06 | 小 | 错 |
3280674 | 03:36 | 3+4+7=14 | 11 | 小 | 错 |
3280673 | 03:32 | 1+7+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3280672 | 03:29 | 5+4+2=11 | 25 | 大 | 错 |
3280671 | 03:25 | 6+4+5=15 | 18 | 大 | 对 |
3280670 | 03:22 | 8+0+5=13 | 06 | 小 | 对 |
3280669 | 03:18 | 6+4+2=12 | 09 | 小 | 对 |
3280668 | 03:15 | 3+9+9=21 | 19 | 大 | 对 |
3280667 | 03:11 | 0+8+6=14 | 13 | 小 | 错 |
3280666 | 03:08 | 3+7+2=12 | 15 | 大 | 错 |
3280665 | 03:04 | 8+4+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3280664 | 03:01 | 9+2+9=20 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280678 | 09 | 小 | 单 | ||
3280677 | 12 | 小 | 双 | ||
3280676 | 16 | 大 | 双 | ||
3280675 | 15 | 大 | 单 | ||
3280674 | 14 | 大 | 双 | ||
3280673 | 13 | 小 | 单 | ||
3280672 | 11 | 小 | 单 | ||
3280671 | 15 | 大 | 单 | ||
3280670 | 13 | 小 | 单 | ||
3280669 | 12 | 小 | 双 | ||
3280668 | 21 | 大 | 单 | ||
3280667 | 14 | 大 | 双 | ||
3280666 | 12 | 小 | 双 | ||
3280665 | 15 | 大 | 单 | ||
3280664 | 20 | 大 | 双 | ||
3280663 | 17 | 大 | 单 | ||
3280662 | 14 | 大 | 双 | ||
3280661 | 09 | 小 | 单 | ||
3280660 | 13 | 小 | 单 | ||
3280659 | 18 | 大 | 双 | ||
3280658 | 07 | 小 | 单 | ||
3280657 | 17 | 大 | 单 | ||
3280656 | 15 | 大 | 单 | ||
3280655 | 10 | 小 | 双 | ||
3280654 | 17 | 大 | 单 | ||
3280653 | 19 | 大 | 单 | ||
3280652 | 07 | 小 | 单 | ||
3280651 | 07 | 小 | 单 | ||
3280650 | 13 | 小 | 单 | ||
3280649 | 12 | 小 | 双 | ||
3280648 | 16 | 大 | 双 | ||
3280647 | 03 | 小 | 单 | ||
3280646 | 11 | 小 | 单 | ||
3280645 | 15 | 大 | 单 | ||
3280644 | 12 | 小 | 双 | ||
3280643 | 10 | 小 | 双 | ||
3280642 | 18 | 大 | 双 | ||
3280641 | 20 | 大 | 双 | ||
3280640 | 20 | 大 | 双 | ||
3280639 | 15 | 大 | 单 | ||
3280638 | 04 | 小 | 双 | ||
3280637 | 09 | 小 | 单 | ||
3280636 | 17 | 大 | 单 | ||
3280635 | 19 | 大 | 单 | ||
3280634 | 17 | 大 | 单 | ||
3280633 | 13 | 小 | 单 | ||
3280632 | 14 | 大 | 双 | ||
3280631 | 14 | 大 | 双 | ||
3280630 | 11 | 小 | 单 | ||
3280629 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出14 04 21 02 10 12 19 22 20 18 |